Tabelas de Referência
Na integração existem alguns campos com informações pré-definidas, onde deverão ser enviadas conforme o padrão existente, se for necessário enviar o campo na requisição, ou poderá tratar a informação conforme retorno recebido.
CONTATO
| Contato | Código |
|---|---|
| Residencial | H |
| Celular | M |
| Comercial | W |
TIPOS DE ENDEREÇO
| Tipos de Endereço | Código |
|---|---|
| Cobrança | B |
| Entrega | D |
STATUS DA TRANSAÇÃO
| Status da Transação em Portugês | Status da Transação em Inglês | Código |
|---|---|---|
| Aguardando Pagamento | waiting_payment | 4 |
| Aprovada | approved | 6 |
| Cancelada | canceled | 7 |
| Em Contestação | contestation | 24 |
| Em Contestação | chargeback | 24 |
| Em Monitoramento | monitoring | 87 |
| Reprovada | failed | 89 |
GÊNERO
| Gênero | Código |
|---|---|
| Masculino | M |
| Feminino | F |
ESTADO CIVIL
| Estado Civil | Código |
|---|---|
| Solteiro | S |
| Casado | M |
| Separado | A |
| Divorciado | D |
| Viúvo | W |
STATUS DA CONTA
| Status da Conta | Código |
|---|---|
| Ativo | 2 |
| Inativo | 3 |
| Suspeito | 114 |
TIPO DE CONTA
| Tipo de Conta | Código |
|---|---|
| Pessoal | 1 |
| Empresarial | 2 |
Updated 6 days ago
